Publications
Up until now, the SGNS has published a total of 44 booklets entitled "Schürch- Histories". In these booklets the following Schürch "Places of Origin" have already been researched:
Alberswil, Altbüron, Büren zum Hof, Ettiswil, Heimiswil, Höchstetten, Luzern, Menznau, Niederhünigen, Othmarsingen, Roggwil, Rohrbach, Rothenburg, Seeberg, Sempach, Sumiswald, Sursee, Weggis, Willisau, Wohlen bei Bern,Wolfisberg, Niederhünigen.
Booklet Schürch-Geschichten Nr. 42 / 2005 (PDF 4.0 MB) as sample
Booklets entitled „Schürch Geschichten“ |
||||
| Number | Content | Year | ||
| 1,2,3 | Treffen Seeberg, Regionale Mitteilungen, Vereinsgründung (in einem Heft zusammengefasst) |
1980 + 1981 | 30 | |
| 4 | Alb | Alberswil LU | 1981 | 25 |
| 5 | Alb | Alberswil LU | 1981 | 25 |
| 6 | Alb | Alberswil LU | 1982 | 25 |
| 7 | Alt | Altbüron LU | 1983 | 25 |
| 8 | Alt | Altbüron LU | 1983 | 25 |
| 9 | BzH | Büren zum Hof BE | 1984 | 25 |
| 10 | BzH | Büren zum Hof BE / Schürch-Treffen Kanada | 1984 | 25 |
| 11 | --- |
--- | --- | --- |
| 12 | He | Heimiswil BE | 1985 | 10 |
| 13 | He | Heimiswil BE | 1986 | 10 |
| 14 | He | Heimiswil BE | 1986 | 15 |
| 15 | He | Heimiswil BE | 1987 | 15 |
| 16 | He | Heimiswil BE | 1987 | 15 |
| 17 | He | Heimiswil BE | 1988 | 15 |
| 18 | Hö | Höchstetten BE | 1988 | 25 |
| 19 | Me | Menznau LU | 1989 | 30 |
| 20 | Lu/Ot | Luzern LU, Othmarsingen AG | 1989 | 30 |
| 21 | Ot | Othmarsingen AG | 1990 | 25 |
| 22 | Ot/Et/Rog | Othmarsingen AG, Ettiswil LU, Roggwil BE | 1990 | 25 |
| 23 | Roh | Rohrbach BE | 1991 | 40 |
| 24 | Roh | Rohrbach BE | 1991 | 40 |
| 25 | Roh | Rohrbach BE | 1992 | 25 |
| 26 | Roh | Rohrbach BE | 1992 | 15 |
| 27 | Roh | Rohrbach BE | 1993 | 15 |
| 28 | Rot/Seb | Rothenburg LU, Seeberg BE | 1993 | 10 |
| 29 | Seb | Seeberg BE | 1994 | 30 |
| 30 | Seb | Seeberg BE | 1994 | 35 |
| 31 | Seb/Sem | Seeberg BE | 1995 | 30 |
| 31 | Sem | Seeberg BE, Sempach LU / CH Heritage Tour |
1995 | 20 |
| 33 | Su | Sumiswald BE | 1996 | 25 |
| 34 | Su | Sumiswald BE | 1996 | 25 |
| --- |
--- | kein Mitteilungsblatt | --- |
--- |
| 35 | Su | Sumiswald BE / Schürch-Treffen USA | 1998 | 25 |
| 36 | Sur/We/Wis | Sursee LU, Weggis LU, Willisau LU | 1999 | 30 |
| 37 | Wo | Wohlen BE / Schürch Reunion Kanada | 2000 | 20 |
| 38 | Wbg | Wolfisberg BE / CH Heritage Tour | 2001 | 25 |
| 39 | Wbg | Wolfisberg: Korrekturen, Ergänzungen | 2002 | 40 |
| 40 | Bäk/Gow | Bätterkinden BE, Gondiswil BE | 2003 | 40 |
| 41 | Ndh | Niederhünigen BE / Schürch-Treffen Kanada | 2004 | 40 |
| 42 | Ndh | Niederhünigen..BE: Berichtigung | 2005 | 40 |
| 43 | Allgemein / Schürch-Treffen USA | 2006 | 50 | |
| 44 | Allgemein / CH Heritage Tour | 2007 | 50 |
|
| 45 | 2008 | |||
Some of these publications are still available and, as long as the supply lasts, can be purchased for a modest price from the SGNS president. Also, family trees are available from the following "Places of Origin": Heimiswil, Rohrbach, Seeberg and Wolfisberg.